Você está aqui
89 emigrantes belgas chegaram em 15 de decembro de 1919 em Santos (SP)
Com o barco Provence, saindo do porto de Marselha na França, chegaram, em 15 de dezembro de 1919, 89 belgas revela a lista de bordo disponível com documento BR_APESP_MI_LP_010364.pdf (veja anexo).
Seus nomes, sobrenomes, idades, profissões, último residência na Bélgica aparecem nas páginas 11 até 13. A maioria viveu em Bruxelas, 8 em Hofstade, 4 em Tournai, 2 em Gent e 1 em Sint-Jans-Molenbeek. Eram 9 solteiros e 26 famílias. Grande parte deles migrou em busca de novas oportunidades depois da fim da primeira guerra mundial (1918). Foi Jorge Librée — também referido em documentos como Libbricht ou Lebricht — quem idealizou a emigração de muitas famílias de Bruxelas para o Brasil para uma colônia agrícola belga a ser fundada no litoral sul de São Paulo.
| número | familia | surname | given_name | relationship | age | occupation | nationality | last_residence | destination |
| 1 | 1 | Badoer | Paul | 28 | employé | Belge | Bruxelles | Rio de J. | |
| 2 | 2 | Van Hech | Helene | 26 | couturière | Belge | Bruxelles | Rio de J. | |
| 3 | 3 | Burlandy | Jean | père | 38 | commerciant | Belge | Tournai | Rio de J. |
| 4 | Burlandy | Marie | mère | 31 | Belge | Tournai | Rio de J. | ||
| 5 | Burlandy | Gilberte | fille | 9 | Belge | Tournai | Rio de J. | ||
| 6 | Burlandy | Jean | fils | 7 | Belge | Tournai | Rio de J. | ||
| 7 | Burlandy | Josephine | épouse Paul Burlandy | 34 | Belge | Bruxelles | Rio de J. | ||
| 8 | Burlandy | Paul | fils | 1 | Belge | Bruxelles | Rio de J. | ||
| 9 | Burlandy | Joseph | fils | 11 | Belge | Bruxelles | Rio de J. | ||
| 10 | 4 | Debescop | Philémon | époux | 39 | importeur | Belge | Bruxelles | Rio de J. |
| 11 | Debescop | Céline | épouse | 34 | Belge | Bruxelles | Rio de J. | ||
| 12 | 5 | Declercq | Arthur | époux | 26 | [illegible] | Belge | Bruxelles | Rio de J. |
| 13 | Devuin | Marcelle | épouse | 25 | Française | Bruxelles | Rio de J. | ||
| 14 | 6 | Defaux [Defauw] | Henri | époux | 36 | [illegible] | Belge | Gand | Rio de J. |
| 15 | Defaux [Defauw] | Marie | épouse | 29 | Belge | Gand | Rio de J. | ||
| 16 | 7 | Dekerpel | Jean | époux | 30 | [illegible] | Belge | Hofstade | Rio de J. |
| 17 | Dekerpel | Célestine | épouse | 29 | Belge | Hofstade | Rio de J. | ||
| 18 | 8 | Dekinder | François | père | 29 | plombier | Belge | Bruxelles | Rio de J. |
| 19 | Dekinder | Elisa | mère | 29 | Belge | Bruxelles | Rio de J. | ||
| 20 | Dekinder | Frédéric | fils | 7 | Belge | Bruxelles | Rio de J. | ||
| 21 | Dekinder | Victor | fils | 3 | Belge | Bruxelles | Rio de J. | ||
| 22 | 9 | Derock | Jean | père | 41 | Belge | Bruxelles | Rio de J. | |
| 23 | Derock | Justine | mère | 39 | Belge | Bruxelles | Rio de J. | ||
| 24 | Derock | Suzanne | fille | 12 | Belge | Bruxelles | Rio de J. | ||
| 25 | 10 | Fournier | Pierre | époux | 50 | [illegible] | Français | Bruxelles | Rio de J. |
| 26 | Fournier | Laure | épouse | 53 | Belge | Bruxelles | Rio de J. | ||
| 27 | 11 | Gaven | Lucienne | 39 | infermière | Belge | Bruxelles | Rio de J. | |
| 28 | 12 | Geeroms | Jean | 30 | mécanicien | Belge | Bruxelles | Rio de J. | |
| 29 | Geeroms | François | père | 35 | menusier | Belge | Hofstade | Rio de J. | |
| 30 | Geeroms | Delphine | mère | 31 | Belge | Hofstade | Rio de J. | ||
| 31 | Geeroms | Maurice | fils | 5 | Belge | Hofstade | Rio de J. | ||
| 32 | Geeroms | Marie | fille | 7 | Belge | Hofstade | Rio de J. | ||
| 33 | Geeroms | Elisabeth | fille | 4 | Belge | Hofstade | Rio de J. | ||
| 34 | Geeroms | Jacques | fils | 4 meses | Belge | Hofstade | Rio de J. | ||
| 35 | 13 | Grégoire | Charles | 35 | representant | Belge | Bruxelles | Rio de J. | |
| 36 | 14 | Goosens | Marie | 33 | Belge | Bruxelles | Rio de J. | ||
| 37 | 15 | Hautiton | Emmanuel | père | 31 | tapisier | Belge | Bruxelles | Rio de J. |
| 38 | Hautiton | Jeanne | mère | 29 | Belge | Bruxelles | Rio de J. | ||
| 39 | Hautiton | Simone | fille | 9 | Belge | Bruxelles | Rio de J. | ||
| 40 | 16 | Hugh | Alphonse | père | 38 | tailleur | Belge | Bruxelles | Rio de J. |
| 41 | Hugh | Marie | mère | 39 | Belge | Bruxelles | Rio de J. | ||
| 42 | Hugh | Michel | fils | 9 | Belge | Bruxelles | Rio de J. | ||
| 43 | Hugh | Marcelle | fille | 7 | Belge | Bruxelles | Rio de J. | ||
| 44 | 17 | Jacobs | François | 28 | [illegible] | Belge | Molenbeek-Saint-Jean | Rio de J. | |
| 45 | 18 | Lebrun | Jean | 42 | [illegible] | Belge | Bruxelles | Rio de J. | |
| 46 | 19 | Hermann | Florence | 41 | [illegible] | Belge | Bruxelles | Rio de J. | |
| 47 | 20 | Gordan | Marie | 47 | [illegible] | Belge | Bruxelles | Rio de J. | |
| 48 | 21 | Meulenyzer | Henri | 30 | boucher | Belge | Bruxelles | Rio de J. | |
| 49 | Meulenyzer | Pierre | père | 33 | agriculteur | Belge | Bruxelles | Rio de J. | |
| 50 | Meulenyzer | Victor | fils | 9 | Belge | Bruxelles | Rio de J. | ||
| 51 | Van Haesendonck | Elise | 39 | Belge | Bruxelles | Rio de J. | |||
| 52 | Petrus | Angèle | 29 | Belge | Bruxelles | Rio de J. | |||
| 53 | 22 | Moons | Joseph | père | 49 | menusier | Belge | Bruxelles | Rio de J. |
| 54 | Moons | Clara | mère | 39 | Belge | Bruxelles | Rio de J. | ||
| 55 | Moons | Gustave | fils | 16 | Belge | Bruxelles | Rio de J. | ||
| 56 | Moons | Edouard | fils | 14 | Belge | Bruxelles | Rio de J. | ||
| 57 | Moons | Charles | fils | 15 | Belge | Bruxelles | Rio de J. | ||
| 58 | 23 | Mortier | Maurice | époux | 36 | [illegible] | Belge | Bruxelles | Rio de J. |
| 59 | Mortier | Marie | épouse | 29 | Belge | Bruxelles | Rio de J. | ||
| 60 | Mortier | Salomon Joseph | fils | 6 | Belge | Bruxelles | Rio de J. | ||
| 61 | 24 | Ollieuz | Isidore | père | 55 | [illegible] | Belge | Bruxelles | Rio de J. |
| 62 | Ollieuz | Eleonore | mère | 47 | Belge | Bruxelles | Rio de J. | ||
| 63 | Ollieuz | Jules | fils | 18 | Belge | Bruxelles | Rio de J. | ||
| 64 | Ollieuz | Willy | fils | 15 | Belge | Bruxelles | Rio de J. | ||
| 65 | 25 | Pierrod | Georges | époux | 39 | [illegible] | Belge | Bruxelles | Rio de J. |
| 66 | Gilson | Arlene | épouse | 49 | Française | Bruxelles | Rio de J. | ||
| 67 | 26 | Puroy | Pierre | père | 32 | [illegible] | Belge | Bruxelles | Rio de J. |
| 68 | Puroy | Therese | mère | 32 | Belge | Bruxelles | Rio de J. | ||
| 69 | Puroy | Jeanne | fille | 12 | Belge | Bruxelles | Rio de J. | ||
| 70 | 27 | Remy | François | époux | 34 | [illegible] | Belge | Bruxelles | Rio de J. |
| 71 | Remy | Marie | épouse | 34 | Belge | Bruxelles | Rio de J. | ||
| 72 | 28 | Rummens | Emile | père | 46 | [illegible] | Belge | Bruxelles | Rio de J. |
| 73 | Rummens | Marie | mère | 46 | Belge | Bruxelles | Rio de J. | ||
| 74 | Rummens | Maurice | fils | 18 | Belge | Bruxelles | Rio de J. | ||
| 75 | Rummens | Flavie | fille | 15 | Belge | Bruxelles | Rio de J. | ||
| 76 | 29 | Van der Putte | Emile | père | 39 | Belge | Bruxelles | Rio de J. | |
| 77 | Van der Putte | Adele | mère | 40 | cartonière | Belge | Bruxelles | Rio de J. | |
| 78 | Van der Putte | François | fils | 18 | mécanicien | Belge | Bruxelles | Rio de J. | |
| 79 | Van der Putte | Joseph | père | 36 | ebeniste | Belge | Bruxelles | Rio de J. | |
| 80 | Van der Putte | Emile Jacques | fils | 16 | menusier | Belge | Bruxelles | Rio de J. | |
| 81 | 30 | Vande Vondel | Alphonse | père | 31 | charpentier | Belge | Bruxelles | Rio de J. |
| 82 | Vande Vondel | Joséphine | mère | 31 | Belge | Bruxelles | Rio de J. | ||
| 83 | Vande Vondel | Paul | fils | 9 | Belge | Bruxelles | Rio de J. | ||
| 84 | 31 | Van Houtte | Paul | père | 37 | [illegible] | Belge | Bruxelles | Rio de J. |
| 85 | Van Houtte | Helene | mère | 35 | [illegible] | Belge | Bruxelles | Santos | |
| 86 | 32 | Cloetens | Theodore | 16 | entrepreneur | Belge | Bruxelles | Santos | |
| 87 | 33 | De Coster | Alfred | père | 26 | entrepreneur | Belge | Bruxelles | Santos |
| 88 | De Coster | Clotilde | mère | 28 | Belge | Bruxelles | Santos | ||
| 89 | De Coster | Gisele | fille | 1 | Belge | Bruxelles | Santos | ||
| 90 | 34 | Smets | Theo | 24 | [illegible] | Belge | Bruxelles | Santos | |
| 91 | 35 | Tomberg | Maria | 37 | [illegible] | Belge | Bruxelles | Santos | |
| 92 | Tomberg | Gabriel | 9 | Belge | Bruxelles | Santos | |||
Achamos as seguintes informações sobre o casal "De Fauw Henri – Geniets Maria"
De Fauw Henri, St Denis Westrem, 20.02.1889, domicilée à Gand, rue de l’Orme (Iepenstraat) 44 - Filho legitimo de Theophile De Fauw e Verginie Corijn
Carteira Profissional, casado, mecânico, residência Rua João Pires, 2, Mooca. 13.05.19[??]
Fábrica de parafusos, av. Presidente Wilson 3688 8.10.1936
Óbito, 18 de julho de 1960, rua dos Trilhos 1.883, cartório Alto da Moóca
Geniets Marie, Gand, 04.04.1897, domiciliée à rue de Loo 26 (Lostraat), Gand -
Filha legitima de Remy Geniets e Luiza Vermalte
Óbito 04.02.1966, Apucarana, PR, deixa um filho maior e não deixa bens a inventariar
Travesia:
28.10.1919, [permis] laisser passar librement Mademoiselle Geniets Marie avec ses bagages, allant au Brésil.
28.10.1919, [permis] laisser passar librement Monsieur De Fauw Henri, avec ses bagages, allant au Brésil.
Marseille – Rio de Janeiro, 17/11/1919 – (carimbo Préfecture des Bouches-du-Rhone (France)
